分享至
序号 | 岗位代码 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | GW01 | 丁永朋 | 85.43 | 84.76 | 85.03 |
2 | 周南 | 81.39 | 80.2 | 80.68 | |
3 | 彭植 | 80.88 | 84.12 | 82.82 | |
4 | GW02 | 施政 | 76.67 | 85.1 | 81.73 |
5 | 刘旭婷 | 73.40 | 83.14 | 79.24 | |
6 | 何芳 | 71.72 | 80.96 | 77.26 | |
7 | GW03 | 陈开 | 84.13 | 84.1 | 84.11 |
8 | 唐金第 | 79.97 | 83.9 | 82.33 | |
9 | 徐萌 | 79.87 | 84.04 | 82.37 | |
麻城粮食储备有限公司 | |||||
2024年6月3日 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除