分享至
根据2020年12月29日《黄冈职业技术学院2021年专项公开招聘教师公告》、2021年5月26日《关于调整放宽黄冈职业技术学院2021年专项公开招聘教师部分岗位资格条件和延长报名时间的公告》中有关工作安排,截止6月4日共有140人报考相关岗位,根据考生提交的报名材料,资格初审合格55人。现将资格初审合格人员名单公告如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 本科毕业学校及专业 | 研究生毕业学校及专业 | 备注 |
1 | 大学语文课程专任教师 | 02 | 程婷婷 | 女 | 199508 | 研究生 | 长江大学/历史学 | 南京师范大学/中国现当代文学 | |
2 | 张庆 | 女 | 199508 | 研究生 | 湘潭大学/汉语言文学 | 湘潭大学/中国语言文学(中国现当代文学) | |||
3 | 陈露 | 女 | 199503 | 研究生 | 江汉大学/汉语国际教育 | 江汉大学/学科教学(语文 ) | |||
4 | 章姿 | 女 | 199108 | 研究生 | 黄冈师范学院/学前教育 | 香港城市大学/中文 | |||
5 | 体育专任教师 | 03 | 文吉凤 | 女 | 199601 | 研究生 | 武汉体育学院/体育教育 | 武汉体育学院/体育教育训练学 | |
6 | 于卜一 | 男 | 199404 | 研究生 | 绥化学院/体育教育 | 沈阳体育学院/体育教育训练学 | |||
7 | 王家进 | 男 | 199509 | 研究生 | 武汉体育学院/体育教育 | 武汉体育学院/体育教育训练学 | |||
8 | 陶俊 | 女 | 199502 | 研究生 | 湖北师范大学/体育教育 | 武汉体育学院/体育教育训练学 | |||
9 | 王倩 | 女 | 199402 | 研究生 | 长江大学/体育教育 | 广州体育学院/体育教育训练学 | |||
10 | 智能制造类专业课程专任教师 | 04 | 钦小平 | 女 | 198608 | 研究生 | 武汉科技大学/自动化 | 武汉科技大学/控制理论与控制工程 | |
11 | 王燕军 | 男 | 199203 | 研究生 | 黄冈师范学院/电子信息工程 | 重庆邮电大学/控制工程 | |||
12 | 段宣尧 | 男 | 199407 | 研究生 | 合肥学院/自动化 | 广西大学/控制工程 | |||
13 | 张乾 | 男 | 199605 | 研究生 | 北方民族大学/电气工程及其自动化 | 湖南工业大学/电力系统及其自动化 | |||
14 | 陶莎 | 女 | 199308 | 研究生 | 武汉纺织大学/自动化 | 山东科技大学/控制工程 | |||
15 | 人工智能专业群专任教师 | 05 | 易超 | 男 | 199001 | 研究生 | 湖北民族学院/电子信息科学与技术 | 三峡大学/信息与通信工程 | |
16 | 池飞 | 男 | 199112 | 研究生 | 黄冈师范学院/电子信息科学与技术 | 中国科学院大学/电子与通信工程 | |||
17 | 田迎 | 女 | 199608 | 研究生 | 湖北大学/软件工程 | 湖北大学/计算机应用技术 | |||
18 | 宋艳丽 | 女 | 198308 | 硕士 | 湖北师范大学/电子信息科学与技术 | 副教授 | |||
19 | 杨小漫 | 女 | 198710 | 研究生 | 河南工业大学/计算机科学与技术 | 郑州大学/计算机软件与理论 | |||
20 | 建筑钢结构工程技术专业(群)专任教师 | 06 | 王帅兵 | 男 | 199302 | 研究生 | 海南大学/土木工程 | 武汉理工大学/结构工程 | |
21 | 余纲 | 男 | 199504 | 研究生 | 湖北工业大学/土木工程 | 武汉理工大学/结构工程 | |||
22 | 程文红 | 女 | 199508 | 研究生 | 长江大学/土木工程 | 武汉理工大学/结构工程 | |||
23 | 学前教育专业专任教师 | 07 | 姜成 | 女 | 199705 | 研究生 | 吉林师范大学/学前教育 | 吉林师范大学/学前教育 | |
24 | 阮娟 | 女 | 199508 | 研究生 | 黄冈师范学院/学前教育 | 大理大学/学前教育 | |||
25 | 贾梦毅 | 女 | 199411 | 研究生 | 榆林学院/学前教育 | 华中师范大学/学前教育 | |||
26 | 张传红 | 女 | 199508 | 研究生 | 信阳师范学院/学前教育 | 浙江师范大学/学前教育学 | |||
27 | 赵文心 | 女 | 199606 | 研究生 | 周口师范学院/学前教育 | 黔南民族师范学院/学前教育 | |||
28 | 陈林 | 女 | 199611 | 研究生 | 玉林师范学院/学前教育 | 吉林外国语大学/学前教育 | |||
29 | 李早林 | 女 | 199610 | 研究生 | 黄冈师范学院/学前教育 | 长江大学/学前教育学 | |||
30 | 临床医学、生理学课程群专业教师 | 08 | 胡云鸽 | 女 | 198610 | 研究生 | 河北大学/临床医学 | 重庆医科大学/儿科学 | |
31 | 单华静 | 女 | 198509 | 研究生 | 济宁医学院/临床医学 | 青海大学/内科学 | |||
32 | 杨州帆 | 男 | 199306 | 研究生 | 湖北医药学院/临床医学 | 右江民族医学院/内科学 | |||
33 | 龚玲 | 女 | 199405 | 本科 | 川北医学院/麻醉学 | ||||
34 | 吴焯娉 | 女 | 199205 | 本科 | 湖北科技学院/临床医学 | ||||
35 | 口腔医学专业教师 | 09 | 杨豆 | 女 | 199809 | 本科 | 湖北科技学院/口腔医学 | ||
36 | 王雅钰 | 女 | 199902 | 本科 | 湖北科技学院/口腔医学 | ||||
37 | 王姣姣 | 女 | 199705 | 本科 | 湖北科技学院/口腔医学 | ||||
38 | 李玥 | 女 | 199508 | 本科 | 南通大学/口腔医学 | ||||
39 | 张慧颖 | 女 | 199707 | 本科 | 湖北科技学院/口腔医学 | ||||
40 | 药理学课程专任教师 | 10 | 陈文婷 | 女 | 199409 | 本科 | 湖北中医药大学/中药学 | ||
41 | 谈小妹 | 女 | 199312 | 本科 | 湖北中医药大学/中药学 | ||||
42 | 司马丽 | 女 | 199408 | 本科 | 湖北中医药大学/中药学 | ||||
43 | 郑莹 | 女 | 199403 | 本科 | 湖北中医药大学/中药学 | ||||
44 | 陈敏 | 女 | 199209 | 本科 | 湖北中医药大学/中药学 | ||||
45 | 张文才 | 男 | 198809 | 本科 | 湖北中医药大学/中药学 | ||||
46 | 图书馆员兼信息专业教师 | 11 | 荣子悦 | 女 | 199607 | 研究生 | 华中师范大学/信息资源管理 | 东北师范大学/情报学 | |
47 | 财务管理兼会计专业教师 | 12 | 朱诗雨 | 女 | 199402 | 研究生 | 武汉纺织大学/财务管理 | 湖北经济学院/会计 | |
48 | 向玲 | 女 | 199512 | 研究生 | 淮海工学院/财务管理 | 北京工商大学/会计 | |||
49 | 舞蹈类专职辅导员 | 13 | 蒲梦婷 | 女 | 199506 | 研究生 | 武汉音乐学院/作曲与作曲技术理论 | 武汉音乐学院/音乐与舞蹈学 | 中共党员 |
50 | 张竹韵 | 女 | 199106 | 研究生 | 武汉音乐学院/作曲与作曲技术理论 | 武汉音乐学院/艺术学 | 中共党员 | ||
51 | 史婉莹 | 女 | 199512 | 研究生 | 武汉音乐学院/音乐教育 | 武汉音乐学院/音乐与舞蹈学 | 中共党员 | ||
52 | 电子信息类专职辅导员 | 14 | 刘璇 | 男 | 199306 | 研究生 | 三峡大学/电子信息工程 | 三峡大学/计算机科学与技术 | 中共预备党员 |
53 | 华颖 | 女 | 199701 | 研究生 | 长江大学/软件工程 | 长江大学/计算机技术 | 中共预备党员 | ||
54 | 医学类专职辅导员 | 15 | 丁旺旺 | 男 | 199707 | 研究生 | 皖西学院/制药工程 | 南通大学/特种医学 | 中共预备党员 |
55 | 物流类专职辅导员 | 16 | 王禹 | 女 | 199512 | 研究生 | 湖北师范大学/国际经济与贸易 | 天津外国语大学/国际商务 | 中共预备党员 |
资格初审合格人员请于2021年6月7日8:00至6月 13 日18:00进行缴费确认,缴费标准为:50元/人。缴费账号如下:
账户名称:黄冈职业技术学院
开户银行:中国农业银行黄冈齐安支行
银行行号:1035 3306 3157
银行账号:1763 1501 0400 03703
银行电话:0713-8364542
缴款时请注明报考人姓名、报考岗位和个人联系电话。缴费成功后将缴费凭证扫描后发送至hgzyjsxyrsc@163.com。
面试拟安排在6月中下旬举行,有关事项在学校官网招聘专栏另行公告,请保持报名提供电话畅通。
黄冈职业技术学院
2021年6月6日